Profissionais Habilitados
Avaliadores
Nome | MPS-SW | MPS-SV | Instituição Vínculo | Classificação | Cidade | UF |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEMIR MORGENSTERN PADILHA | X | X | Avaliador Adjunto | Londrina | PR | |
ADLER DINIZ DE SOUZA | X | Avaliador Adjunto | Lavras | MG | ||
ADRIANA BASTOS DA COSTA | X | X | QUALITYFOCUS | Avaliador Líder Inicial | Rio de Janeiro | RJ |
ADRIANA SILVEIRA DE SOUZA | X | X | Avaliador Líder Inicial | Goaiânia | GO | |
ADRIANO BESSA DE ALBUQUERQUE | X | X | IMPLEMENTUM | Avaliador Adjunto | Fortaleza | CE |
AHILTON SILVA BARRETO | X | Avaliador Adjunto | Niteroi | RJ | ||
ALBA MÍRCIA MORAIS | X | Avaliador Adjunto | Brasilia | DF | ||
ALESSANDRA CASSES ZOUCAS | X | X | INCREMENTAL | Avaliador Líder Inicial | Florianópolis | SC |
ALEXANDRE MARCOS LINS DE VASCONCELOS | X | MOSE COMPETENCE | Avaliador Líder Inicial | Recife | PE | |
ALFREDO NOZOMU TSUKUMO | X | Avaliador Adjunto | Campinas | SP | ||
ANA CÂNDIDA CRUZ NATALI | X | Avaliador Líder Inicial | Rio de Janeiro | RJ | ||
ANA CECILIA PEIXOTO ZABEU | X | X | ASR | Avaliador Líder Experiente | Sorocaba | SP |
ANA CERVIGNI GUERRA | X | Avaliador Adjunto | Campinas | SP | ||
ANA CRISTINA ROUILLER | X | Avaliador Líder Inicial | RECIFE | PE | ||
ANA LIDDY CENNI DE CASTRO MAGALHÃES | X | X | QUALITYFOCUS | Avaliador Líder Experiente | Belo Horizonte | MG |
ANA MARCIA DEBIASI DUARTE | X | X | Avaliador Adjunto | Chapecó | SC | |
ANA PAULA TERRA BACELO | X | Avaliador Adjunto | Porto Alegre | RS | ||
ANA REGINA CAVALCANTI DA ROCHA | X | X | IMPLEMENTUM | Avaliador Líder Experiente | Rio de Janeiro | RJ |
ANALIA IRIGOYEN FERREIRO FERREIRA | X | X | PROMOVE | Avaliador Líder Intermediário | Rio de Janeiro | RJ |
ANDRÉ LUIZ ALVES | X | Avaliador Adjunto | Goiânia | GO | ||
ANDRÉ LUIZ BECKER | X | Avaliador Adjunto | Porto Alegre | RS | ||
ANDRÉ LUIZ DE CASTRO VILLAS BOAS | X | Avaliador Adjunto | Campinas | SP | ||
ANDREA OLIVEIRA SOARES BARRETO | X | Avaliador Adjunto | Niterói | RJ | ||
ANDRES RUBINSTEIN | X | Avaliador Líder Intermediário | Buenos Aires - ARG | AR | ||
ANDRIELE FERREIRA RIBEIRO | X | Avaliador Líder Inicial | Belo Horizonte | MG | ||
ANNE ELISE KATSURAYAMA | X | Avaliador Adjunto | Rio de Janeiro | RJ | ||
ANTONIO CELSO HUNNICUTT CORTADA | X | Avaliador Adjunto | Jandira | SP | ||
CARLA ALESSANDRA LIMA REIS | X | Avaliador Adjunto | Belém | PA | ||
CARLOS ALBERTO BECKER | X | Avaliador Adjunto | Porto Alegre | RS | ||
CARLOS ALBERTO SIMÕES | X | Avaliador Adjunto | Rio de Janeiro | RJ | ||
CARLOS TADEU ASSUMPÇÃO DE PINHO | X | Avaliador Adjunto | Brasília | DF | ||
CARLOS VICENTE BARBIERI PALESTINO | X | Avaliador Líder Inicial | Belo Horizonte | MG | ||
CÁSSIA RODRIGUES DE CARVALHO FERREIRA LEITE | X | Avaliador Adjunto | Belo Horizonte | MG | ||
CESAR DE ÁVILA RODRIGUES | X | Avaliador Adjunto | Belo Horizonte | MG | ||
CHRISTIANE ANNELISE GRESSE VON WANGENHEIM | X | Avaliador Adjunto | Florianópolis | SC | ||
CLAUDIA CAPPELLI ALO | X | Avaliador Adjunto | Rio de janeiro | RJ | ||
CLAUDIA GALMARINI WELTER | X | Avaliador Adjunto | Porto Alegre | RS | ||
CLAUDIA LASMAR SODRÉ | X | Avaliador Adjunto | Niterói | RJ | ||
CLÊNIO FIGUEIREDO SALVIANO | X | Avaliador Adjunto | Campinas | SP | ||
CRHISTIAN GHAMALIEL DE SOUZA | X | Avaliador Adjunto | Belo Horizonte | MG | ||
CRISTIANE SOARES RAMOS | X | Avaliador Adjunto | Brasília | DF | ||
CRISTIANO SCHWENING | X | Avaliador Adjunto | Ijuí | RS | ||
CRISTINA ÂNGELA FILIPACK MACHADO | X | X | QUALITYFOCUS | Avaliador Líder Experiente | Curitiba | PR |
CRISTINA TELES CERDEIRAL | X | X | IMPLEMENTUM | Avaliador Líder Intermediário | Rio de Janeiro | RJ |
DANIELA BACELLAR E SILVA | X | Avaliador em Formação | Salvador | BA | ||
DANILO DE ANDRADE BARBOSA | X | Avaliador Adjunto | Salvador | BA | ||
DANTON ROMERO | X | Avaliador Adjunto | Rio de Janeiro | RJ | ||
DAVID BOM ZANETTI | X | X | PROMOVE | Avaliador Líder Inicial | Rio de Janeiro | RJ |
DAVID YOSHIDA | X | Avaliador Adjunto | Sorocaba | SP | ||
DHANYEL NUNES DE ANDRADE | X | Avaliador Adjunto | Belo Horizonte | MG | ||
DJALMA DOMINGOS DA SILVA | X | Avaliador Adjunto | São José do Rio Preto | SP | ||
EDMEIA LEONOR PEREIRA DE ANDRADE | X | Avaliador Adjunto | Brasília | DF | ||
ELAINE DUARTE NUNES | X | X | IMPLEMENTUM | Avaliador Líder Inicial | Rio de Janeiro | RJ |
ELIZABETH CRISTINA MOCNY COUTINHO | X | Avaliador Adjunto | Rio de Janeiro | RJ | ||
EMERSON RIOS | X | Avaliador Adjunto | Niterói | RJ | ||
EURIANA SALDANHA | X | X | ASR | Avaliador Adjunto | Mogi das Cruzes | SP |
FABIO BIANCHI CAMPOS | X | Avaliador Líder Inicial | Brasilia | DF | ||
FERNANDO MARTINS MURADAS | X | Avaliador Líder Inicial | Rio de Janeiro | RJ | ||
FLÁVIO HARASAKI | X | Avaliador Adjunto | São Paulo | SP | ||
FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA DE VASCONCELLOS | X | Avaliador Líder Inicial | Campo Grande | MS | ||
GISELE MARIA SILVA VILLAS BÔAS | X | Avaliador Líder Inicial | Rio de janeiro | RJ | ||
GLAUCO DE FIGUEIREDO CARNEIRO | X | X | QUALITYFOCUS | Avaliador Adjunto | Salvador | BA |
GLEISON DOS SANTOS SOUZA | X | X | IMPLEMENTUM | Avaliador Líder Experiente | Rio de janeiro | RJ |
HELIO ARAUJO SILVA | X | Avaliador Adjunto | São Paulo | SP | ||
HERON VIEIRA AGUIAR | X | MOSE COMPETENCE | Avaliador Adjunto | RECIFE | PE | |
JOÃO AUGUSTO GOMES DE QUEIROZ | X | Avaliador Adjunto | Rio de Janeiro | RJ | ||
JOSÉ MARCELO CESTARI | X | X | ||||
JUCELE FRANÇA DE ALENCAR VASCONCELLOS | X | Avaliador Adjunto | Campo Grande | MS | ||
JULIANA SILVA HERBERT | X | X | Avaliador Adjunto | Porto Alegre | RS | |
JULIANO LOPES DE OLIVEIRA | X | Avaliador Líder Inicial | Goiânia | GO | ||
JUNILSON PEREIRA SOUZA | X | Avaliador Adjunto | Belo Horizonte | MG | ||
KÁTHIA MARÇAL DE OLIVEIRA | X | Avaliador Líder Inicial | Brasília | DF | ||
KELLY CHRISTINE LANDOLFI BETTIO | X | Avaliador Adjunto | Curitiba | PR | ||
LARISSA LOPES DE ARAUJO | X | Avaliador Adjunto | Rio de Janeiro | RJ | ||
LEILA MÁRCIA BRAGA PISSOLATI | X | Avaliador Adjunto | Belo Horizonte | MG | ||
LEONARDO GRESTA PAULINO MURTA | X | Avaliador Adjunto | Niterói | RJ | ||
LEONARDO WINCKLER | X | X | Caxias do Sul | RS | ||
LUIZ SÉRGIO PLÁCIDO DA SILVA | X | X | Avaliador Adjunto | Recife | PE | |
MARBÍLIA PASSAGNOLO SERGIO | X | X | QUALITYFOCUS | Avaliador Adjunto | Campinas | SP |
MARCELLO THIRY COMICHOLI DA COSTA | X | X | Avaliador Líder Intermediário | Florianópolis | SC | |
MARCELO HIDEKI YAMAGUTI | X | Avaliador Líder Inicial | Porto Alegre | RS | ||
MARCELO SCHOTS DE OLIVEIRA | X | Avaliador Adjunto | Rio de janeiro | RJ | ||
MARCELO WERNECK BARBOSA | X | Avaliador Adjunto | Belo Horizonte | MG | ||
MARCOS KALINOWSKI | X | Avaliador Líder Inicial | Rio de janeiro | RJ | ||
MARCOS VINÍCIUS AMORIM FERREIRA GUIMARÃES | X | Avaliador Adjunto | Brasília | DF | ||
MARIA CECÍLIA LEMOS DE BITTENCOURT | X | Avaliador Adjunto | Brasilia | DF | ||
MARIA ELENA MARCONDES MOREIRA QUERIDO | X | X | QUALITYFOCUS | Avaliador Adjunto | Curitiba | PR |
MARIANO ANGEL MONTONI | X | X | PROMOVE | Avaliador Líder Experiente | Rio de Janeiro | RJ |
MYLENE LISBÔA CABRAL | X | Avaliador Adjunto | Maceió | AL | ||
NATÁLIA CHAVES LESSA SCHOTS | X | X | Avaliador Adjunto | Rio de Janeiro | RJ | |
NILSON SALVETTI | X | X | Avaliador Adjunto | São Paulo | SP | |
NILSON SANT'ANNA | X | Avaliador Adjunto | São José dos Campos | SP | ||
ODISNEI GALARRAGA | X | Avaliador Líder Inicial | Porto Alegre | RS | ||
PAULA GOMES MIAN | X | Avaliador Líder Inicial | Rio de Janeiro | RJ | ||
PETER PERET LUPO | X | Avaliador Adjunto | Rio de Janeiro | RJ | ||
PLANTINA DIAS FERNANDES LIPORI | X | X | QUALITYFOCUS | Avaliador Adjunto | Curitiba | PR |
REINALDO CABRAL DA SILVA FILHO | X | X | IMPLEMENTUM | Avaliador Líder Intermediário | maceió | AL |
RENATA ENDRISS CARNEIRO CAMPELO | X | Avaliador Adjunto | Recife | PE | ||
RENATO FERRAZ MACHADO | X | X | QUALITYFOCUS | Avaliador Líder Inicial | Curitiba | PR |
RICARDO BARROS SAMPAIO | X | Avaliador Adjunto | Brasília | DF | ||
RICARDO BRIGATTO SALVATORE | X | Avaliador em Formação | Rio de Janeiro | RJ | ||
ROBERTA DA SILVA CERQUEIRA | X | Avaliador Adjunto | Rio de Janeiro | RJ | ||
RODRIGO DURAN LIMA | X | Avaliador Adjunto | Brasília | DF | ||
RODRIGO FIGUEIREDO MAGALHÃES | X | X | Avaliador Adjunto | Rio de Janeiro | RJ | |
RONALDO LOPES DE OLIVEIRA | X | Avaliador Adjunto | Goiania | GO | ||
ROSÂNGELA MÍRIAM LEMOS OLIVEIRA MENDONÇA | X | Avaliador em Formação | Belo Horizonte | MG | ||
ROSILANE RIBEIRO DA MOTA | X | Avaliador Adjunto | Belo Horizonte | MG | ||
SABRINA DOS SANTOS MARCZAK | X | Avaliador Adjunto | Porto Alegre | RS | ||
SANDRA LAÍS PEDROSO (EX SANDRA LAÍS FLECH) | X | Avaliador Adjunto | Porto Alegre | RS | ||
SANDRO RONALDO BEZERRA OLIVEIRA | X | MOSE COMPETENCE | Avaliador Líder Inicial | Belém | PA | |
SARAH KOHAN | X | X | FUNDAÇÃO VANZOLINI | Avaliador Líder Intermediário | São Paulo | SP |
SÁVIO MENDES DE FIGUEIREDO | X | Avaliador Adjunto | Niterói | RJ | ||
SERGIO ESMÉRIO DA SILVA JUNIOR | X | X | ASR | Avaliador Adjunto | São Paulo | SP |
SHEILA DOS SANTOS REINEHR | X | X | IMPLEMENTUM | Avaliador Líder Experiente | Curitiba | PR |
SOLANGE ALCÂNTARA ARAÚJO | X | Avaliador Adjunto | Fortaleza | CE | ||
SUZANA CÂNDIDO DE BARROS SAMPAIO | X | X | Avaliador Adjunto | Recife | PE | |
TAYANA UCHÔA CONTE | X | Avaliador Líder Inicial | Manaus | AM | ||
VIVIANA RUBINSTEIN | X | Avaliador Líder Experiente | Buenos Aires - ARG | AR | ||
WAGNER ROBERTO DE MARTINO | X | Avaliador Adjunto | Campinas | SP | ||
EDGARD DEVANIR AMOROSO | X | X | Qualityfocus | Avaliador Líder Inicial | Brasília | DF |
Implementadores
Nome | MPS-SW | MPS-SV | MPS-RH | Instituição Vínculo | Cidade | UF |
---|---|---|---|---|---|---|
ACHILLES PINTO BRELAZ | X | X | Brasília | DF | ||
ADAILSON SOARES DOS SANTOS | X | |||||
ADAILTON MAGALHÃES LIMA | X | X | Belém | PA | ||
ADELAIDE DE ALMEIDA EVANGELISTA | X | X | Belém | PA | ||
ADEMILSON JORGE DE BARROS MONTEIRO | X | |||||
ADEMIR MORGENSTERN PADILHA | X | X | X | SENAI LONDRINA | Londrina | PR |
ADINAN LUIZ DOS SANTOS SILVANO | X | |||||
ADLER DINIZ DE SOUZA | X | FUMSOFT | Lavras | MG | ||
ADRIANA BASTOS DA COSTA | X | X | X | QUALITYFOCUS | Rio de Janeiro | RJ |
ADRIANA CARLA DAMASCENO | X | João Pessoa | PB | |||
ADRIANA CRISTINA DA SILVA | X | Brasília | DF | |||
ADRIANA DA COSTA RAMOS | X | |||||
ADRIANA JACOTO UNGER | X | X | ||||
ADRIANA MARIA PESSÔA LÉO | X | |||||
ADRIANA NUNES TELES | X | |||||
ADRIANA SILVEIRA DE SOUZA | X | ESTRATÉGIA | Goaiânia | GO | ||
ADRIANO BASTOS E SILVA MORAES | X | |||||
ADRIANO BESSA DE ALBUQUERQUE | X | X | TECHNÉ | Fortaleza | CE | |
ADRIANO GERALDO DIAS FERREIRA | X | |||||
ADRIANO NAVES UNGARELLI | X | |||||
ADRIANO PEDRO BOM | X | |||||
ADRIEL ROBERTO MORO | X | |||||
AÉRTON DILLENBURG | X | |||||
AHILTON SILVA BARRETO | X | Niteroi | RJ | |||
AIR RABELO | X | |||||
ALBA COUTO FALCAO SCHEIBLE | X | Salvador | BA | |||
ALBA MÍRCIA MORAIS | X | Brasilia | DF | |||
ALBA REGINA DE MIRANDA CARNEIRO | X | |||||
ALBERTO DOS SANTOS ROCHA | X | |||||
ALBERTO VIANNA DIAS DA SILVA | X | |||||
ALECIR PEDRO DA CUNHA | X | |||||
ALESSANDRA ANACLETO | X | |||||
ALESSANDRA ANACLETO WUST | X | Joinville | SC | |||
ALESSANDRA CASSES ZOUCAS | X | X | INCREMENTAL | Florianópolis | SC | |
ALESSANDRA DA CUNHA BASTOS RAMOS | X | |||||
ALESSANDRA PIERRO SARAIVA | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
ALESSANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA | X | |||||
ALEX PRADO DE CARVALHO | X | Belo Horizonte | MG | |||
ALEX ROCHA | X | Belo Horizonte | MG | |||
ALEXANDRE DA SILVA TRAVASSOS | X | Brasília - DF | DF | |||
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO | X | Rio de Janeiro - RJ | RJ | |||
ALEXANDRE DOS SANTOS BATISTA | X | Campo Grande | MS | |||
ALEXANDRE GOMES | X | Taguatinga - DF | DF | |||
ALEXANDRE LIMA GONDIM | X | Fortaleza - CE | CE | |||
ALEXANDRE MARCOS LINS DE VASCONCELOS | X | X | MOSE COMPETENCE | Recife | PE | |
ALEXANDRE NOVAES DORNELAS | X | Brasília - DF | DF | |||
ALEXANDRE RIBEIRO DANTAS | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
ALEXANDRE TRZAN AVILA | X | Rio de Janeiro - RJ | RJ | |||
ALÉXIA LAGE DE FARIA | X | Belo Horizonte | MG | |||
ALFRAINO DE SOUZA DINIZ | X | FUNDAÇÃO VANZOLINI | ||||
ALFREDO COLENCI NETO | X | São Carlos | SP | |||
ALFREDO NOZOMU TSUKUMO | X | Campinas | SP | |||
ALINE KATIUCIA GOMES DA SILVA | X | Goiânia - GO | GO | |||
ALINE PIRES VIEIRA DE VASCONCELOS | X | Rio de Janeiro - RJ | RJ | |||
ALINY FIGUEIRÊDO MEIRA | X | Recife - PE | PE | |||
ALISSON SANDES PALMEIRA | X | Brasília - DF | DF | |||
ALLAN IBRAHIM PERON | X | Belo Horizonte - MG | MG | |||
ALLAN MACGYVER RIBEIRO MOURA | X | Belo Horizonte | MG | |||
ALLAN ROGÉRIO SILVA DA SILVA | X | Belém - PA | PA | |||
ALLINE DE MELO LEMOS | X | Belém - PA | PA | |||
ÁLVARO ANTÔNIO FARIA DOS SANTOS | X | Belo Horizonte | MG | |||
ALVARO DOS SANTOS ANTUNES JUNIOR | X | Brasília - DF | DF | |||
AMANDA MONTEIRO SIZO | X | Belém | PA | |||
AMARILIA DA SILVA NOGUEIRA | X | Manaus - AM | AM | |||
ANA ALICE DE LUCAS RUSCHEL | X | Belo Horizonte | MG | |||
ANA BEATRIZ BANDEIRA DE OLIVIERA AMORIM DAVI | X | Recife - PE | PE | |||
ANA CANDIDA CRUZ NATALI | X | Rio de Janeiro - RJ | RJ | |||
ANA CÂNDIDA CRUZ NATALI | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
ANA CAROLINA MASCARENHAS | X | Núcleo Bandeirante - DF | DF | |||
ANA CATARINA LIMA SILVA | X | Belo Horizonte | MG | |||
ANA CATARINA MACHADO LINS DE ARAUJO | X | Recife - PE | PE | |||
ANA CECILIA BRAGA COELHO | X | Rio de Janeiro - RJ | RJ | |||
ANA CECÍLIA BRAGA COELHO | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
ANA CECILIA PEIXOTO ZABEU | X | ASR | Sorocaba | SP | ||
ANA CERVIGNI GUERRA | X | Campinas | SP | |||
ANA CRISTINA MARTINS MATOS | X | Fortaleza | CE | |||
ANA CRISTINA ROUILLER | X | SWQUALITY | Recife | PE | ||
ANA FRIDA DA CUNHA SILVA | X | Florianópolis - SC | SC | |||
ANA LIDDY CENNI DE CASTRO MAGALHÃES | X | X | QUALITYFOCUS | Belo Horizonte | MG | |
ANA LUIZA AVILA CERQUEIRA | X | Rio de Janeiro - RJ | RJ | |||
ANA LUIZA DALLORA MORAES | X | X | IMPLEMENTUM | Rio de Janeiro | RJ | |
ANA MARCIA DEBIASI DUARTE | X | X | Chapecó | SC | ||
ANA MARIA DA MOTA MOURA | X | Campos Dos Goytacazes - RJ | RJ | |||
ANA MARIA DIAZ SALAZAR | X | Lima - Peru | LI | |||
ANA MARIA MACHADO PAVAN | X | Porto Alegre | RS | |||
ANA PAULA ASSIS DA COSTA | X | Belo Horizonte | MG | |||
ANA PAULA CARVALHO C. FURTADO | X | SOFTEX RECIFE | Recife | PE | ||
ANA PAULA GONÇALVES SERRA | X | São Paulo - SP | SP | |||
ANA PAULA KOURY WAGNER | X | Belém | PA | |||
ANA PAULA TERRA BACELO | X | Porto Alegre - RS | RS | |||
ANA REGINA CAVALCANTI DA ROCHA | X | X | IMPLEMENTUM | Rio de Janeiro | RJ | |
ANALIA IRIGOYEN FERREIRO FERREIRA | X | X | PROMOVE | Rio de Janeiro | RJ | |
ANDERSON CARDOSO DE SOUZA | X | Anápolis - GO | GO | |||
ANDERSON DA ROCHA LEMOS | X | Belo Horizonte - MG | MG | |||
ANDERSON JORGE SERRA DA COSTA | X | Ananindeua | PA | |||
ANDERSON LUIS CAMBRAIA ITABORAHY | X | Brasília - DF | DF | |||
ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA GÓES | X | Belém - PA | PA | |||
ANDRÉ GRÜTZMANN | X | Concordia - SC | SC | |||
ANDRÉ LUIZ ALVES | X | ESTRATÉGIA | Goiânia | GO | ||
ANDRÉ LUIZ BECKER | X | SOFTWARE PROCESS | Porto Alegre | RS | ||
ANDRÉ LUIZ DE CASTRO VILLAS BOAS | X | QUALITYFOCUS | Campinas | SP | ||
ANDRÉ LUIZ DE CASTRO VILLAS BOAS | X | Campinas - SP | SP | |||
ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES RIBEIRO | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
ANDRÉ PUGLIESE GIGLIO | X | Rio de Janeiro - RJ | RJ | |||
ANDRÉ RAMOS CARRARA | X | São Paulo - SP | SP | |||
ANDRÉA MAGALHÃES MAGDALENO | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
ANDREA OLIVEIRA SOARES BARRETO | X | Rio de Janeiro - RJ | RJ | |||
ANDRÉA OLIVEIRA SOARES BARRETO | X | Niterói | RJ | |||
ANDREA SILVA COUTO | X | Salvador - BA | BA | |||
ANDREI LUIZ POFAHL BISCARO | X | Curitiba | PR | |||
ANDREIA RODRIGUES DA SILVA PINTO | X | TECHNÉ | Fortaleza | CE | ||
ANDRIELE FERREIRA RIBEIRO | X | FUMSOFT | Belo Horizonte | MG | ||
ANGELICA TOFFANO SEIDEL CALAZANS | X | Brasilia | DF | |||
ANGELINA ALVIM DO AMARAL CAMARGO PENTEADO DE OLIVEIRA | X | Campinas | SP | |||
ANGELITA MOUTIN SEGORIA GASPAROTTO | X | São Paulo | SP | |||
ANGELO ROGERIO TAVARES DA SILVA | X | Itu - SP | SP | |||
ANNA MARIA SILVA SOUZA | X | Manaus | AM | |||
ANNA PAULA GOMES CAMPOS | X | Brasília - DF | DF | |||
ANNE ELISE KATSURAYAMA | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
ANTONIO CARLOS MARCELINO DE PAULA | X | Salvador - BA | BA | |||
ANTONIO CARLOS TONINI | X | X | São Paulo | SP | ||
ANTONIO CELSO HUNIICUTT CORTADA | X | Jandira | SP | |||
ANTONIO CEZAR SAMPAIO BARRETO | X | Brasília - DF | DF | |||
ANTONIO ELIZEU DA ROCHA NETO | X | Lavras - MG | MG | |||
ANTONIO IGOR QUEIROZ BRANDÃO | X | Salvador - BA | BA | |||
ANTONIO JOSÉ DA ROSA | X | Niteroi - RJ | RJ | |||
ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE LIRA OLIVEIRA | X | Recife - PE | PE | |||
ANTONIO MARIA PEREIRA DE RESENDE | X | São José dos Campos | SP | |||
ANTÔNIO ROCHA RIBEIRO AMORIM | X | Belo Horizonte | MG | |||
ANTONIO VICENTE KLEIN | X | Porto Alegre - RS | RS | |||
ARILO CLÁUDIO DIAS NETO | X | Rio de janeiro | RJ | |||
ARISIO DE OLIVEIRA COSTA | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
ARISTIDES VICENTE DE PAULA NETO | X | Recife - PE | PE | |||
ARLEY ANDRADA MARIA | X | Belo Horizonte | MG | |||
ÁRLEY HENRIQUE DUQUE | X | Belo Horizonte | MG | |||
AUDINEIA SILVA LEITE | X | Belo Horizonte | MG | |||
AUGUSTO ADEMIR KULEVICZ JUNIOR | X | Curitiba | PR | |||
AUGUSTO CAMPOS FARNESE | X | Belo Horizonte | MG | |||
AUGUSTO GONÇALVES GOMES JR. | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
AUGUSTO GONÇALVES GOMES JÚNIOR | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
AURI MARCELO RIZZO VICENZI | X | Goiânia | GO | |||
BÁRBARA DE OLIVEIRA BRASIL CORRÊA | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
BERNARDO COPSTEIN | X | Porto Alegre | RS | |||
BERNARDO JOSÉ VITOR DA SILVA | X | FUMSOFT | Belo Horizonte | MG | ||
BERNARDO VASCONCELOS DE CARVALHO | X | Campinas | SP | |||
BETHANIA DUARTE BRAGA | X | Belo Horizonte | MG | |||
BIANCA BARRETO VELLOSO | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
BIANCA FIUZA FRANCO | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
BIBIANA CORNELIUS | X | Florianópolis | SC | |||
BRAHIM JOSÉ MÁLAQUE NETO | X | Londrina | PR | |||
BRENO BERNARD NICOLAU DE FRANÇA | X | Belém | PA | |||
BRENO FABRICIO TERRA AZEVEDO | X | Campo dos Goytacazes | RJ | |||
BRUNA FILGUEIRAS SANTOS | X | Belo Horizonte | MG | |||
BRUNNO ROBERTO OLIVEIRA BARBOSA | X | |||||
BRUNO AZEVEDO BERGAMASCHI | X | Brasília | DF | |||
BRUNO MARQUES SEGRINI | X | |||||
BRUNO MEGA DE ANDRADE | X | |||||
BRUNO MONTEIRO DE OLIVEIRA | X | |||||
BRUNO PIMENTEL DE SANTANA | X | |||||
CAIO ALMEIDA DO AMARAL | X | Goiânia | GO | |||
CAMILO TELLES PEREIRA SANTOS | X | Salvador | BA | |||
CANDIDO GUERRERO SALGADO | X | Brasilia | DF | |||
CARLA ALESSANDRA LIMA REIS | X | QR CONSULTORIA | Belém | PA | ||
CARLA FABIANA MASSOCHINI | X | Caxias do Sul | RS | |||
CARLA ILANE MOREIRA BEZERRA | X | Fortaleza | CE | |||
CARLA MARINA COSTA PAXIÚBA | X | Belém | PA | |||
CARLOS ALBERTO BECKER | X | SOFTWARE PROCESS | Porto Alegre | RS | ||
CARLOS ALBERTO MARQUES PIETROBON | X | FUMSOFT | Belo Horizonte | MG | ||
CARLOS ALBERTO SIMÕES | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
CARLOS ALEXANDRE DE ARAÚJO LIMA | X | Campina Grande | PB | |||
CARLOS AUGUSTO VON CZÉKUS GONÇALVES BURITY | X | SOFTWARE PROCESS | Salvador | BA | ||
CARLOS DIEGO ANDRADE DE ALMEIDA | X | Fortaleza | CE | |||
CARLOS DOS SANTOS PORTELA | X | Recife | PE | |||
CARLOS EDUARDO BEIL ROVERE | X | Sobradinho | DF | |||
CARLOS EDUARDO F BEZERA | X | Natal | RN | |||
CARLOS EDUARDO PEREIRA | X | Brasilia | DF | |||
CARLOS EUGENIO PAIVA PENA | X | Taguatinga | DF | |||
CARLOS F. DA SILVA PRADO | X | Ribeirão Pires | SP | |||
CARLOS HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS | X | Fortaleza | CE | |||
CARLOS MATHIAS MOTA VARGAS | X | Brasília | DF | |||
CARLOS PEREIRA COSTA JUNIOR | X | Salvador | BA | |||
CARLOS RAMOS LOMBARDI | X | Brasília | DF | |||
CARLOS TADEU ASSUMPÇÃO DE PINHO | X | Brasília | DF | |||
CARLOS VICENTE BARBIERI PALESTINO | X | FUMSOFT | Belo Horizonte | MG | ||
CARLOS VINÍCIUS CAVALCANTI PIVOTTO | X | Duque de Caxias | RJ | |||
CARMEN ELENA DE ANDRADE SANTOS | X | Belém | PA | |||
CARMEN LÚCIA LODI MAIDANTCHIK | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
CAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
CÁSSIA REGINA MATTIELLO | X | Santana de Parnaíba | SP | |||
CÁSSIA RODRIGUES DE CARVALHO FERREIRA LEITE | X | Belo Horizonte | MG | |||
CATIA GALOTTA MARTINS DA SILVA | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
CÁTIA GALOTTA MARTINS DA SILVA | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
CATIA REGINA NEVES | X | Anápolis | GO | |||
CÉLIA MARLI TOKARSKI DIEGUEZ | X | Cuitiba | PR | |||
CÉLIO ANDRADE DE SANTANA JÚNIOR | X | Recife | PE | |||
CELSO TRANCOSO CLEMENTE | X | Rio de Janeiro | RJ | |||
CÉSAR A. AREVALO VARGAS | X | Bogotá - Colômbia | BO | |||
CÉSAR DE ALMEIDA CORREIA | X | Belo Horizonte | MG | |||
CÉSAR DE ÁVILA RODRIGUES | X | FUMSOFT | Belo Horizonte | MG | ||
CHARLES HENRIQUE ALVARENGA | X | Belo Horizonte | MG | |||
CHRISTIAN ARRUDA FERRO | X | Goiânia | GO | |||
CHRISTIAN FERREIRA DE FARIA | X | Goiânia | GO | |||
CHRISTIANE ANNELIESE GRESSE VON WANGENHEIM | X | INCREMENTAL | Florianópolis | SC | ||
CHRISTIANE DA COSTA SANTANA SOARES | X | Salvador | BA | |||
CHRISTINA APARECIDA ROSSI CAMPOS | X | Goiania | GO | |||
CIBELE MARIA DE ATAÍDE CAVALCANTI FEITOSA | X | Recife | PE | |||
CÍCERO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA | X | Brasília | DF | |||
CINTHIA FERNANDES RAMOS | X | ASR | Cravinhos | SP | ||
CINTHYA HIROMI SEKO DE OLIVEIRA | X | Belém | PA | |||
